证券时报•数据宝统计,石药集团在港交所公告显示,4月7日以每股4.660港元至4.860港元的价格回购1030.00万股,回购金额达4927.70万港元。该股当日收盘价4.740港元,下跌14.29%,全天成交额16.77亿港元。
今年以来该股累计进行8次回购,合计回购5215.00万股,累计回购金额2.41亿港元。(数据宝)
石药集团回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.07 | 1030.00 | 4.860 | 4.660 | 4927.70 |
2025.03.31 | 300.00 | 4.950 | 4.880 | 1476.28 |
2025.01.09 | 660.00 | 4.470 | 4.430 | 2937.90 |
2025.01.08 | 670.00 | 4.520 | 4.380 | 2971.78 |
2025.01.07 | 655.00 | 4.530 | 4.460 | 2939.65 |
2025.01.06 | 640.00 | 4.620 | 4.540 | 2934.75 |
2025.01.03 | 630.00 | 4.720 | 4.560 | 2933.01 |
2025.01.02 | 630.00 | 4.710 | 4.610 | 2942.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。